Interventions
Board SAMU filtrable — codes, lieux et suivi statut.
| Réf. | Lieu | Type | Heure | Statut | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT-4412 | Mission Row | Trauma voie publique | 14:22 | En cours | Équipe A — code rouge | |
| INT-4408 | Vinewood Blvd | Malaise / syncope | 13:55 | En cours | SAMU 2 en approche | |
| INT-4401 | Del Perro Pier | Noyade évitée | 12:40 | Priorité | Réa en cours Pillbox | |
| INT-4394 | Legion Square | Fracture ouverte | 11:10 | Clos | Rapport déposé | |
| INT-4388 | Strawberry | Overdose suspectée | 10:05 | Attente | Attente lit URG | |
| INT-4382 | Davis Ave | Transport programmé | 09:20 | Clos | Vers chirurgie |
Détail intervention
INT-4412 — Mission Row · Trauma voie publique. Équipe A & SAMU 2. Code rouge. Rapport à déposer avant fin de vacation.
Agent assigné : Inf. Noah Keller (EMS-204)
Dossier patient
Marcus Cole — Trauma crânien léger
Box 3 urgences. Surveillance neuro 30 min. Allergies : aucune connue. Contact famille à prévenir (démo).